DATA ・ サイバー攻撃と株価
サイバー攻撃を公表した上場企業137社と、その後の株価
サイバー攻撃や情報漏えいを公表した上場企業を、開示制度から機械的に全数取得した一覧です。米国はSEC 8-K の Item 1.05、日本は東証の適時開示が出どころで、編集部が事例を選んでいません。
各社について、公表初日・5営業日・20営業日の株価変化率、ベンチマークに対する超過、最大下落、そして公表前日の終値に戻るまでの暦日数を載せています。列見出しをクリックすると並べ替えできます(最終更新 2026年7月29日)。
公表初日の中央値
▲0.7% / ▲0.8%
日本 / 米国
未回復
9社
META MATERIALS INC.・Krispy Kreme, Inc.・Zoomcar Holdings, Inc.・アサヒ
| 国 |
企業名 |
コード |
公表日 |
公表初日 |
5営業日 |
20営業日 |
対ベンチ超過(20日) |
最大下落 |
戻るまで(暦日) |
現在まで |
| 日本 | アイダ | 6118 | 2026-07-17 | +1.7% | — | — | — | 下回らず | 0 | +1.1% |
| 日本 | ファブリカHD | 4193 | 2026-07-14 | ▲0.8% | ▲3.5% | — | — | ▲3.5% | — | ▲1.8% |
| 日本 | ニチレイ | 2871 | 2026-07-13 | ▲1.1% | +0.1% | — | — | ▲9.1% | 7 | +0.8% |
| 米国 | AdaptHealth Corp. | AHCO | 2026-07-02 | ▲4.5% | ▲5.0% | — | — | ▲7.2% | 14 | +2.9% |
| 米国 | NAVIENT CORP | NAVI | 2026-07-02 | ▲2.6% | ▲4.3% | — | — | ▲6.7% | 14 | ▲0.8% |
| 米国 | River Financial Corp | RVRF | 2026-06-25 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | ▲0.6% | 下回らず | 0 | +0.0% |
| 日本 | ニデック | 6594 | 2026-06-24 | ▲3.5% | ▲0.1% | ▲7.0% | ▲9.5% | ▲10.3% | 9 | ▲7.3% |
| 米国 | 8X8 INC /DE/ | EGHT | 2026-06-23 | +3.6% | +3.0% | +3.0% | +1.1% | ▲2.4% | 1 | +9.9% |
| 米国 | iRhythm Holdings, Inc. | IRTC | 2026-06-15 | ▲4.3% | ▲3.2% | ▲0.4% | ▲0.7% | ▲10.5% | 10 | +0.2% |
| 日本 | ポラリスHD | 3010 | 2026-05-28 | ▲0.6% | ▲6.4% | +10.4% | +7.6% | ▲6.9% | 28 | +13.9% |
| 米国 | Oncology Institute, Inc. | TOI | 2026-05-22 | +0.0% | +4.1% | +9.6% | +10.9% | ▲7.8% | 4 | +12.2% |
| 日本 | G-ジーニー | 6562 | 2026-05-21 | ▲4.0% | ▲1.9% | ▲3.3% | ▲9.1% | ▲9.9% | 8 | ▲1.3% |
| 日本 | ソディック | 6143 | 2026-05-21 | +4.2% | +11.9% | +24.9% | +19.1% | 下回らず | 0 | +4.4% |
| 米国 | CB Financial Services, Inc. | CBFV | 2026-05-11 | ▲0.1% | ▲1.4% | ▲0.2% | +0.1% | ▲2.5% | 2 | +3.2% |
| 米国 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | WST | 2026-05-11 | ▲3.2% | ▲5.5% | +3.8% | +4.1% | ▲6.9% | 18 | +2.1% |
| 日本 | イエローハット | 9882 | 2026-04-23 | ▲0.9% | ▲1.8% | +6.0% | +0.3% | ▲2.4% | 18 | +16.6% |
| 日本 | 山一電機 | 6941 | 2026-04-22 | ▲4.7% | ▲7.4% | ▲20.9% | ▲25.5% | ▲27.0% | 21 | ▲15.9% |
| 日本 | 住友鉱 | 5713 | 2026-04-08 | +8.5% | +9.0% | +6.4% | +1.2% | ▲28.8% | 1 | ▲21.8% |
| 日本 | システムソフト | 7527 | 2026-04-08 | ▲3.6% | ▲1.8% | ▲3.6% | ▲6.3% | ▲18.2% | 8 | ▲14.5% |
| 日本 | 三精テクノロジーズ | 6357 | 2026-04-07 | +2.6% | ▲2.6% | ▲7.4% | ▲12.6% | ▲8.5% | 1 | +1.5% |
| 日本 | COTA | 4923 | 2026-03-30 | ▲7.0% | ▲11.4% | ▲16.2% | ▲19.2% | ▲21.9% | — | ▲12.3% |
| 米国 | CareCloud, Inc. | CCLD | 2026-03-27 | +0.9% | ▲7.2% | ▲6.6% | ▲19.4% | ▲40.4% | 3 | ▲35.2% |
| 日本 | G-サインド | 4256 | 2026-03-24 | ▲1.3% | ▲18.2% | ▲12.6% | ▲19.4% | ▲30.6% | — | ▲22.8% |
| 日本 | オーミケンシ | 3111 | 2026-03-23 | +0.0% | +0.0% | +1.8% | ▲7.5% | ▲29.3% | 1 | ▲24.9% |
| 米国 | TRIO-TECH INTERNATIONAL | TRT | 2026-03-20 | +4.1% | +2.1% | +15.3% | +6.0% | ▲4.8% | 3 | +63.1% |
| 日本 | 河西工 | 7256 | 2026-03-12 | ▲3.7% | ▲6.0% | ▲9.7% | ▲13.2% | ▲15.8% | 6 | +37.9% |
| 米国 | STRYKER CORP | SYK | 2026-03-11 | ▲2.5% | +0.0% | ▲1.7% | ▲2.5% | ▲18.1% | 5 | ▲2.2% |
| 日本 | ウチヤマHD | 6059 | 2026-03-09 | ▲1.5% | ▲3.0% | ▲8.2% | ▲7.0% | ▲13.3% | — | ▲11.2% |
| 日本 | 村田製 | 6981 | 2026-03-06 | ▲8.2% | ▲3.5% | +1.6% | +2.7% | ▲9.0% | 11 | +121.8% |
| 米国 | UFP TECHNOLOGIES INC | UFPT | 2026-02-24 | ▲0.2% | ▲15.7% | ▲21.2% | ▲16.5% | ▲22.9% | 120 | +2.7% |
| 日本 | アドバンテス | 6857 | 2026-02-19 | ▲3.6% | +4.3% | ▲11.1% | ▲6.1% | ▲24.5% | 7 | +7.5% |
| 日本 | G-フィーチャ | 4052 | 2026-02-12 | ▲2.1% | ▲2.1% | +7.2% | +12.6% | ▲24.2% | 14 | +9.6% |
| 日本 | 日創グループ | 3440 | 2026-02-09 | +0.0% | +0.3% | ▲0.2% | +2.1% | ▲12.7% | 1 | ▲11.6% |
| 日本 | フクダ電子 | 6960 | 2026-02-09 | +3.0% | +4.8% | +14.5% | +16.8% | 下回らず | 0 | +33.4% |
| 日本 | 穴吹興産 | 8928 | 2026-02-04 | ▲0.6% | +0.6% | +18.0% | +16.4% | ▲3.7% | 7 | ▲2.5% |
| 日本 | アルバック | 6728 | 2026-02-04 | ▲3.3% | +21.1% | +15.0% | +13.1% | ▲4.4% | 5 | +14.6% |
| 日本 | 大日精化 | 4116 | 2025-12-17 | ▲0.9% | +1.9% | +12.4% | +3.9% | ▲0.9% | 2 | +12.7% |
| 米国 | Coupang, Inc. | CPNG | 2025-12-16 | ▲2.0% | ▲3.3% | ▲8.4% | ▲10.6% | ▲34.8% | 3 | ▲31.4% |
| 日本 | BBタワー | 3776 | 2025-12-12 | +5.4% | +14.3% | +10.1% | +1.5% | 下回らず | 0 | +42.5% |
| 日本 | テーオーシー | 8841 | 2025-12-08 | ▲3.3% | ▲2.9% | +0.8% | ▲2.1% | ▲6.8% | 31 | +2.5% |
| 日本 | G-tripla | 5136 | 2025-12-08 | ▲4.2% | ▲3.3% | +8.3% | +5.4% | ▲24.0% | 8 | ▲3.4% |
| 日本 | ワイエイシイHD | 6298 | 2025-11-26 | ▲1.6% | ▲3.6% | ▲4.6% | ▲6.1% | ▲8.0% | 2 | +10.1% |
| 日本 | サカタのタネ | 1377 | 2025-11-17 | +0.1% | +0.4% | +6.9% | +4.9% | ▲1.9% | 3 | +12.8% |
| 日本 | 新報国マテリアル | 5542 | 2025-11-07 | ▲8.1% | ▲7.2% | ▲8.2% | ▲9.6% | ▲11.2% | 102 | +2.2% |
| 日本 | ウイルコHD | 7831 | 2025-10-31 | ▲2.4% | ▲3.6% | +19.1% | +17.8% | ▲25.0% | 29 | ▲20.2% |
| 日本 | テイン | 7217 | 2025-10-31 | ▲1.3% | ▲0.5% | ▲2.3% | ▲2.5% | ▲4.6% | 69 | +12.7% |
| 米国 | BayFirst Financial Corp. | BAFN | 2025-10-30 | ▲2.2% | ▲8.1% | ▲12.9% | ▲13.4% | ▲50.0% | 4 | ▲31.4% |
| 日本 | ジャノメ | 6445 | 2025-10-29 | +1.5% | +0.6% | +5.5% | +2.1% | ▲0.5% | 1 | +24.9% |
| 日本 | テモナ | 3985 | 2025-10-27 | +0.8% | ▲6.0% | ▲17.7% | ▲18.9% | ▲36.2% | 3 | ▲31.3% |
| 日本 | ハイパー | 3054 | 2025-10-22 | +4.8% | +1.6% | ▲7.0% | ▲8.5% | ▲25.7% | 1 | ▲20.0% |
| 米国 | JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | JCTC | 2025-10-21 | ▲2.1% | ▲4.2% | ▲23.9% | ▲22.2% | ▲52.5% | — | ▲23.4% |
| 日本 | アルファパーチェス | 7115 | 2025-10-20 | +0.9% | ▲1.2% | ▲15.7% | ▲18.1% | ▲51.6% | 3 | ▲44.0% |
| 日本 | アスクル | 2678 | 2025-10-19 | ▲5.1% | ▲1.4% | ▲0.2% | ▲2.6% | ▲24.9% | 27 | ▲15.6% |
| 米国 | F5, INC. | FFIV | 2025-10-15 | ▲3.6% | ▲12.8% | ▲30.5% | ▲33.6% | ▲34.7% | 205 | +16.1% |
| 日本 | 竹内製作所 | 6432 | 2025-10-01 | ▲0.4% | +6.1% | +27.9% | +20.2% | ▲0.4% | 5 | +54.2% |
| 日本 | アサヒ | 2502 | 2025-09-29 | ▲3.1% | ▲7.0% | ▲5.9% | ▲9.9% | ▲18.6% | — | ▲7.4% |
| 日本 | ダイヤHD | 6699 | 2025-09-26 | ▲0.6% | ▲2.3% | ▲3.5% | ▲7.5% | ▲21.4% | 49 | ▲17.8% |
| 日本 | オークマ | 6103 | 2025-09-25 | ▲1.7% | ▲4.4% | +3.2% | ▲2.1% | ▲4.4% | 14 | +41.3% |
| 日本 | 天龍製鋸 | 5945 | 2025-09-25 | +0.1% | ▲3.0% | ▲0.5% | ▲5.8% | ▲4.6% | 1 | +21.4% |
| 米国 | WYTEC INTERNATIONAL INC | WYTC | 2025-08-29 | ▲0.8% | +35.3% | +15.7% | +12.5% | ▲48.9% | 5 | ▲29.5% |
| 日本 | 日本プラスト | 7291 | 2025-08-22 | +0.5% | +1.9% | +2.9% | +0.9% | ▲4.1% | 1 | +24.6% |
| 米国 | DATA I/O CORP | DAIO | 2025-08-21 | ▲12.1% | ▲6.0% | ▲3.0% | ▲7.7% | ▲34.4% | 19 | ▲6.8% |
| 日本 | G-ASNOVA | 9223 | 2025-07-23 | ▲0.7% | ▲0.7% | +1.1% | ▲4.4% | ▲37.3% | 5 | ▲31.6% |
| 日本 | ミタチ | 3321 | 2025-07-01 | +0.2% | ▲7.4% | ▲0.2% | ▲2.2% | ▲7.5% | 1 | +24.9% |
| 日本 | はるやまHD | 7416 | 2025-06-30 | +0.0% | +1.9% | +12.9% | +9.7% | ▲3.1% | 3 | +2.6% |
| 日本 | ヤマダコーポ | 6392 | 2025-06-26 | ▲0.6% | ▲1.8% | +4.3% | ▲0.9% | ▲1.8% | 11 | +56.8% |
| 米国 | Zoomcar Holdings, Inc. | ZCAR | 2025-06-13 | ▲15.0% | ▲46.7% | ▲48.8% | ▲53.3% | ▲94.1% | — | ▲87.8% |
| 日本 | 楽待 | 6037 | 2025-06-12 | ▲6.0% | +5.8% | +6.8% | +5.5% | ▲7.0% | 4 | +5.3% |
| 日本 | SOMPOHD | 8630 | 2025-06-11 | +0.8% | +5.3% | ▲1.8% | ▲1.0% | ▲2.5% | 1 | +69.9% |
| 米国 | UNITED NATURAL FOODS INC | UNFI | 2025-06-09 | ▲6.9% | ▲23.5% | ▲18.8% | ▲22.7% | ▲23.5% | 47 | +75.9% |
| 日本 | メディアリンクス | 6659 | 2025-06-04 | +2.1% | +4.3% | +25.5% | +23.6% | ▲29.8% | 1 | +8.5% |
| 日本 | 日触媒 | 4114 | 2025-05-30 | ▲0.6% | ▲1.8% | ▲1.2% | ▲2.4% | ▲2.8% | 34 | +36.4% |
| 日本 | レゾナックHD | 4004 | 2025-05-20 | ▲0.1% | ▲1.3% | +5.3% | +3.8% | ▲2.1% | 8 | +398.7% |
| 米国 | Coinbase Global, Inc. | COIN | 2025-05-15 | ▲7.2% | ▲1.7% | ▲8.5% | ▲11.2% | ▲46.4% | 2 | ▲37.4% |
| 米国 | NUCOR CORP | NUE | 2025-05-14 | ▲1.6% | ▲3.3% | ▲1.5% | ▲4.0% | ▲8.8% | 20 | +110.9% |
| 日本 | PRTIMES | 3922 | 2025-05-07 | ▲5.5% | +0.0% | ▲0.7% | ▲4.2% | ▲13.5% | 5 | ▲9.2% |
| 日本 | 淀川鋼 | 5451 | 2025-04-25 | ▲0.9% | ▲1.9% | ▲5.1% | ▲10.6% | ▲11.0% | 102 | +22.8% |
| 日本 | コナカ | 7494 | 2025-04-24 | +0.0% | +5.9% | +4.5% | ▲2.2% | 下回らず | 0 | +9.2% |
| 日本 | SE H&I | 9478 | 2025-04-17 | ▲0.8% | +2.4% | +19.2% | +11.1% | ▲1.6% | 5 | +114.6% |
| 米国 | CONDUENT Inc | CNDT | 2025-04-14 | ▲2.8% | ▲6.6% | +8.5% | ▲0.4% | ▲45.3% | 10 | ▲26.7% |
| 米国 | Sensata Technologies Holding plc | ST | 2025-04-09 | ▲6.9% | ▲8.2% | +7.6% | +4.6% | ▲9.6% | 15 | +122.4% |
| 日本 | 日セラミック | 6929 | 2025-04-08 | +3.3% | +4.9% | +8.2% | ▲8.5% | ▲2.2% | 1 | +57.9% |
| 日本 | 高見澤 | 5283 | 2025-04-01 | ▲0.9% | ▲14.9% | +1.4% | +1.8% | ▲14.9% | 28 | ▲7.4% |
| 米国 | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | NPK | 2025-03-06 | ▲3.8% | ▲4.5% | ▲8.4% | ▲2.4% | ▲12.3% | 95 | +35.4% |
| 日本 | ダイワボHD | 3107 | 2025-02-27 | ▲2.7% | ▲4.1% | ▲2.1% | ▲4.0% | ▲18.2% | 119 | +39.3% |
| 日本 | DTS | 9682 | 2025-02-27 | +0.4% | +2.6% | +1.1% | ▲0.8% | ▲14.1% | 1 | +8.0% |
| 日本 | G-ブティックス | 9272 | 2025-02-27 | ▲0.8% | ▲4.8% | ▲0.9% | ▲2.8% | ▲18.5% | 4 | ▲3.8% |
| 日本 | 日産証券グループ | 8705 | 2025-02-25 | +0.5% | +0.5% | +3.2% | +0.9% | ▲16.7% | 4 | +26.3% |
| 米国 | LEE ENTERPRISES, Inc | LEE | 2025-02-18 | +0.9% | ▲19.2% | ▲27.1% | ▲18.8% | ▲70.3% | 1 | ▲32.7% |
| 日本 | イチカワ | 3513 | 2025-02-14 | +0.4% | +2.2% | +3.1% | +5.0% | ▲11.6% | 1 | +98.4% |
| 日本 | AOKI HD | 8214 | 2025-01-21 | +0.2% | +2.6% | ▲0.4% | ▲2.1% | ▲7.2% | 1 | +44.8% |
| 日本 | G-Schoo | 264A | 2024-12-24 | ▲1.2% | +4.2% | +29.5% | +28.2% | ▲45.8% | 4 | ▲73.3% |
| 米国 | Krispy Kreme, Inc. | DNUT | 2024-12-11 | ▲0.8% | ▲3.8% | ▲8.4% | ▲5.0% | ▲74.3% | — | ▲67.8% |
| 日本 | ヨロズ | 7294 | 2024-10-18 | +1.7% | +3.4% | +5.7% | +5.4% | ▲22.7% | 3 | ▲20.2% |
| 日本 | サイゼリヤ | 7581 | 2024-10-16 | ▲1.1% | ▲1.1% | ▲3.4% | ▲3.8% | ▲29.1% | 13 | ▲7.1% |
| 日本 | カシオ計 | 6952 | 2024-10-11 | +0.5% | ▲2.2% | ▲9.2% | ▲10.7% | ▲11.0% | 4 | +62.1% |
| 日本 | 壱番屋 | 7630 | 2024-10-08 | +0.7% | +0.2% | +0.9% | ▲0.6% | ▲12.4% | 1 | ▲11.0% |
| 日本 | 藤森工業 | 7917 | 2024-09-27 | ▲1.2% | +0.6% | ▲4.7% | ▲1.5% | ▲20.5% | 7 | +18.2% |
| 日本 | 石光商事 | 2750 | 2024-09-20 | ▲0.5% | +0.6% | ▲0.9% | ▲2.8% | ▲3.1% | 6 | +62.0% |
| 日本 | G-関通 | 9326 | 2024-09-13 | ▲10.4% | ▲10.8% | ▲26.6% | ▲32.2% | ▲40.0% | 363 | ▲11.9% |
| 米国 | HALLIBURTON CO | HAL | 2024-08-23 | +0.4% | ▲2.1% | ▲5.2% | ▲6.8% | ▲38.2% | 3 | +23.6% |
| 日本 | 幸和製作所 | 7807 | 2024-08-23 | ▲1.9% | +0.9% | ▲0.8% | +0.5% | ▲29.7% | 7 | ▲16.0% |
| 米国 | META MATERIALS INC. | MMATQ | 2024-08-01 | ▲15.4% | ▲15.8% | ▲81.2% | ▲84.0% | ▲100.0% | — | ▲100.0% |
| 日本 | 京葉瓦斯 | 9539 | 2024-07-18 | ▲0.7% | ▲0.5% | ▲5.9% | +0.4% | ▲11.2% | 6 | +53.4% |
| 日本 | 東瓦斯 | 9531 | 2024-07-17 | +0.2% | ▲3.7% | +2.8% | +13.5% | ▲11.8% | 1 | +136.5% |
| 米国 | BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC | BSET | 2024-07-15 | ▲1.3% | ▲3.3% | ▲9.4% | ▲4.4% | ▲11.7% | 45 | +13.6% |
| 米国 | AT&T INC. | T | 2024-07-12 | ▲0.3% | +1.5% | +2.9% | +7.5% | ▲3.5% | 6 | +62.7% |
| 米国 | Crimson Wine Group, Ltd | CWGL | 2024-07-05 | +1.0% | +1.4% | +1.0% | +5.0% | ▲7.4% | 3 | ▲22.4% |
| 日本 | 駒井ハルテク | 5915 | 2024-06-25 | ▲1.5% | +0.1% | ▲4.4% | ▲5.6% | ▲22.8% | 6 | +23.5% |
| 米国 | SONIC AUTOMOTIVE INC | SAH | 2024-06-21 | +1.2% | ▲0.5% | +4.1% | +2.3% | ▲6.2% | 3 | +13.1% |
| 日本 | KADOKAWA | 9468 | 2024-06-08 | ▲3.9% | ▲6.5% | ▲20.6% | ▲25.6% | ▲32.5% | 130 | ▲2.6% |
| 日本 | G-夢展望 | 3185 | 2024-06-03 | ▲0.7% | ▲0.7% | +1.3% | +0.4% | ▲31.6% | 2 | +48.4% |
| 日本 | アイザワ証G | 8708 | 2024-05-31 | +2.5% | ▲0.8% | +32.9% | +31.5% | ▲38.9% | 3 | ▲21.9% |
| 米国 | KEY TRONIC CORP | KTCC | 2024-05-10 | ▲0.7% | ▲2.7% | ▲9.1% | ▲11.8% | ▲49.7% | 97 | ▲41.4% |
| 米国 | BRANDYWINE REALTY TRUST | BDN | 2024-05-07 | ▲0.2% | +5.2% | ▲0.7% | ▲4.0% | ▲14.9% | 2 | ▲25.9% |
| 米国 | DROPBOX, INC. | DBX | 2024-05-01 | +0.4% | ▲0.7% | ▲4.9% | ▲9.3% | ▲11.6% | 1 | +22.1% |
| 日本 | メディキット | 7749 | 2024-04-26 | +0.8% | ▲1.6% | ▲0.4% | ▲2.5% | ▲9.6% | 4 | +6.8% |
| 米国 | ORASURE TECHNOLOGIES INC | OSUR | 2024-04-12 | ▲2.0% | ▲4.3% | ▲12.0% | ▲13.9% | ▲46.9% | 11 | ▲54.7% |
| 米国 | B. Riley Financial, Inc. | RILY | 2024-04-08 | ▲10.9% | ▲22.9% | +13.8% | +14.3% | ▲88.1% | 16 | ▲83.3% |
| 日本 | HOYA | 7741 | 2024-04-04 | ▲5.8% | ▲8.3% | ▲0.5% | ▲0.9% | ▲20.7% | 20 | +26.9% |
| 日本 | 電子材料 | 6855 | 2024-03-29 | ▲4.1% | ▲4.6% | ▲5.6% | ▲2.6% | ▲52.1% | 39 | +35.0% |
| 米国 | RADIANT LOGISTICS, INC | RLGT | 2024-03-20 | +4.3% | ▲1.9% | ▲7.3% | ▲4.3% | ▲8.8% | 1 | +13.8% |
| 米国 | MARINEMAX INC | HZO | 2024-03-12 | ▲0.9% | ▲3.2% | ▲11.4% | ▲11.2% | ▲25.1% | 9 | ▲20.2% |
| 日本 | JVCKW | 6632 | 2024-03-12 | ▲1.3% | +6.7% | +8.0% | +3.7% | ▲6.2% | 2 | +47.2% |
| 米国 | Cencora, Inc. | COR | 2024-02-27 | ▲0.2% | ▲0.5% | +2.7% | +0.0% | ▲8.4% | 3 | +39.0% |
| 米国 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2024-02-22 | +0.1% | ▲6.2% | ▲6.2% | ▲9.5% | ▲16.2% | 1 | ▲29.6% |
| 日本 | イズミ | 8273 | 2024-02-16 | +0.9% | +3.1% | +0.1% | ▲3.0% | ▲13.4% | 1 | ▲5.1% |
| 日本 | 住友重 | 6302 | 2024-02-14 | +12.4% | +15.0% | +13.9% | +10.8% | ▲23.2% | 1 | ▲6.7% |
| 米国 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 2024-02-13 | +1.1% | +3.5% | +8.5% | +4.1% | 下回らず | 0 | +7.3% |
| 米国 | SouthState Corp | SSB | 2024-02-09 | +1.4% | +3.6% | +1.3% | ▲0.7% | ▲12.9% | 3 | +24.3% |
| 米国 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 2024-01-24 | +1.0% | ▲3.0% | ▲4.4% | ▲8.9% | ▲5.7% | 1 | +63.6% |
| 米国 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2024-01-19 | ▲0.5% | +1.3% | +1.5% | ▲2.0% | ▲2.2% | 4 | +26.7% |
| 日本 | 日東網 | 3524 | 2024-01-19 | +1.6% | +3.2% | +6.6% | +1.4% | ▲12.8% | 3 | +2.1% |
| 日本 | 綜研化学 | 4972 | 2024-01-10 | +0.5% | ▲0.9% | +9.6% | +5.2% | ▲17.7% | 1 | +37.5% |
| 米国 | First American Financial Corp | FAF | 2023-12-22 | ▲0.3% | ▲3.6% | ▲7.0% | ▲9.5% | ▲17.4% | 5 | +4.9% |
| 日本 | G-富士山マガジン | 3138 | 2023-12-21 | +0.6% | +1.4% | +1.6% | ▲7.4% | ▲3.9% | 1 | +38.3% |
| 米国 | V F CORP | VFC | 2023-12-18 | ▲7.8% | ▲6.6% | ▲23.4% | ▲24.0% | ▲39.5% | 287 | ▲38.6% |
※当サイト実測。対象期間は2023-12-18〜2026-07-17(公表日ベース)。株価はYahoo Financeの調整後終値(配当再投資込み)。ベンチマークは日本がTOPIX連動ETFの1305、米国がSPY。「公表初日」は開示が大引け後の場合は翌営業日の変化率です。「戻るまで」は公表前日の終値を回復するまでの暦日数で、「—」は下記の株価取得日時点で未回復。株価の取得は2026-07-27まで。META MATERIALS(MMATQ)は破産手続中で株価系列が2026-03-23で終了しており、▲100.0%は1セント未満の丸めによる表示です。「最大下落」は公表前日の終値からの最大下落率で、公表後に一度も公表前日を下回らなかった7社は「下回らず」・戻るまで0日と表示しています。実際に下落した社に限った最大下落の中央値は日本▲12.7%・米国▲16.8%です。企業名にカーソルを合わせると開示のタイトルが出ます。列見出しをクリックすると並べ替えできます。
母集団の作り方
この種の一覧で最も結果を左右するのは、どの企業を載せるかを誰が決めたかです。話題になった事件だけを集めると、下落した事例ばかりが残ります。そこで本ページは制度側から機械的に全数を取りました。
- 米国 — 2023年12月18日に義務化された SEC 8-K の Item 1.05(重大なサイバーセキュリティ事案)を EDGAR 全文検索で抽出し、submissions API で当該項目が実際に存在するかを1件ずつ検証しました。全文検索だけでは Item 8.01 で開示した企業などが混ざるため、この検証を挟んでいます。
- 日本 — 日本にはサイバー攻撃専用の開示区分がありません。そのため東証の適時開示221,792件を全走査し、キーワードで抽出したうえで発行体単位に集約し、無関係なものを理由付きで除外しました。
- 期間は日米とも 2023-12-18〜2026-07-17(公表日ベース)で揃えています。米国の義務化日を起点にすることで、制度が存在する期間だけを比較しています。
- 株価が取得できた企業のみを掲載しているため、上場廃止・非上場化した企業は落ちています。
この母集団を使った分析と、そこから分かったことは サイバー攻撃の株価急落は、ほとんど起きていない にまとめています。
表の読み方
- 公表初日 — 開示が大引け後だった場合は、市場が反応できる翌営業日の変化率です。米国の開示の多くは大引け後に行われます。
- 対ベンチ超過(20日) — 20営業日の変化率からベンチマークの同期間の変化率を引いた値です。ベンチマークは日本がTOPIX連動ETFの1305、米国がSPYです。
- 最大下落 — 公表前日の終値からの最大下落率です。この列で並べ替えると、実際に大きく下げた事例だけを取り出せます。公表後に一度も公表前日を下回らなかった社は「下回らず」と表示しています。
- 戻るまで — 公表前日の終値を回復するまでの暦日数。「—」は株価取得時点で未回復です。上場廃止・破産手続中の銘柄は株価系列がそこで終わっており、以降は追えていません。
- 公表日 — 各社が開示した日であり、攻撃の発生日でも第一報の日でもありません。日本では適時開示が最初の報道より遅れる例が確認されています。
FAQ
Q. この一覧はどうやって作られていますか?
掲載企業を編集部が選んでいません。米国は2023年12月18日に義務化されたSEC 8-K の Item 1.05(重大なサイバーセキュリティ事案)を EDGAR 全文検索で拾い、submissions API で当該項目が実在するかを1件ずつ検証して確定しています。日本は制度上サイバー攻撃専用の開示区分が無いため、東証の適時開示221,792件を全走査してキーワードで抽出し、発行体単位に集約したうえで無関係なものを理由付きで除外しました。その結果が日本89社・米国48社です。事例を手で選ぶと結論が変わってしまうため、母集団は制度から機械的に作っています。
Q. サイバー攻撃を公表すると株価はどれくらい下がりますか?
中央値で見ると、公表初日は日本が▲0.7%、米国が▲0.8%で、ほとんど動きません。20営業日でも大きくは掘らず、株価が公表前日の終値に戻るまでの中央値は日本4日・米国4日(いずれも暦日)です。個別には大きく下げる事例もありますが、全数で見ると「サイバー攻撃で株価が暴落する」という一般的な印象とは合いません。本ページの表は並べ替えができるので、最大下落の列で並べれば実際に大きく下げた事例だけを見ることもできます。
Q. 公表日と実際の攻撃の日は同じですか?
違うことがあります。とくに日本では、適時開示が最初の報道より遅れる例が確認されています。本ページの「公表日」は各社が開示した日であり、事案の発生日でも第一報の日でもありません。米国は8-Kの提出日、日本は適時開示の公表日を用いています。開示が大引け後だった場合は、市場が反応できる翌営業日を起点として株価を測っています。
Q. データはいつ更新されますか?
SEC の Item 1.05 も東証の適時開示も継続して増えるため、四半期ごとを目安に母集団の再取得と株価の再測定を行い、最終更新日を本ページに表示しています。現在の掲載は2026年7月29日時点で、対象期間は2023-12-18から2026-07-17までの公表分です。未回復の企業については、公表前日の終値を回復した時点で「戻るまで」の欄に暦日数が入ります。
留意点
- 本ページは過去の値動きの集計であり、特定の銘柄・売買タイミングを推奨するものではありません。過去の実績は将来の成果を保証しません。
- 株価の変動には決算・市況・他の材料が同時に効いています。本ページの数値は「公表日を起点とした変化」であって、サイバー攻撃だけが原因であることを示すものではありません。
- 企業名・開示タイトルは各社の開示に基づく事実の記載であり、被害の大小や対応の当否を評価するものではありません。
- 日本の抽出はキーワードによる機械判定を経ているため、開示の文言によっては取りこぼしが生じ得ます。除外した事例とその理由は検証記事に掲載しています。
- 株価が取得できた企業のみを掲載しており、生存者バイアスがあります。
本ページは公開情報(SEC EDGAR・TDnet の開示および Yahoo Finance 経由の市場データ)を基に、当サイトが算出条件を明示した上で集計・整理した一般的な情報提供を目的としており、特定の銘柄・商品・売買タイミングの採用を推奨・勧誘するものではありません。過去の実績は将来の成果を保証しません。投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。
出典:SEC EDGAR、TDnet、Yahoo Finance。最終更新 2026年7月29日(実測・集計は当サイト算出)。