DASHBOARD

半導体株ダッシュボード米国・韓国・日本の半導体関連30銘柄を横断トラッキング

NVIDIA・AMD・ブロードコムなど米国本則上場19銘柄に、SKハイニックス(NASDAQ ADR)・ソニー(NYSE ADR)、東京エレクトロン・信越化学工業など日本の半導体サプライチェーン9社(OTC ADR)を加えた計30銘柄の株価・時価総額・PER・決算情報を一覧表示します。値上がり/値下がり銘柄数・直近の決算サプライズ・次回決算発表が近い銘柄を上部に、全銘柄の詳細を下部の表にまとめています。

日本の半導体関連企業9社はADR(米国預託証券)での取引のため、決算実績(EPS)データが取得できない場合があります。その場合は表内に「データ取得不可」と表示し、次回決算日のみ現地上場(東京証券取引所)のスケジュールから補完しています。

上場区分
工程
値上がり銘柄
11
/ 30銘柄
値下がり銘柄
19
/ 30銘柄
値動き最大
ATEYY -5.89%
アドバンテスト
直近決算サプライズ最大
INTC +94.6%
2026-07-23発表
次回決算発表
NVDA 2026-08-26
エヌビディア

全30銘柄一覧(見出しクリックで並べ替え)

※前日比%=日本OTC ADR9銘柄(Finazon非対応。直近の日次更新時点の値、他銘柄と同じ「1時間更新」の対象外)

銘柄 Ticker 市場 工程 株価 前日比% 時価総額 PER 次回決算日 EPS実績(直近)
NVIDIA Corporationエヌビディア NVDA NASDAQ ファブレス設計 $216.85 -0.33% $5.25T 33.2 2026-08-26 $1.87 (予想$1.77, +5.5%)
Advanced Micro DevicesAMD AMD NASDAQ ファブレス設計 $469.45 +0.65% $766.4B 119.8 2026-11-03 $1.66 (予想$1.61, +3.2%)
Intel Corporationインテル INTC NASDAQ IDM(設計・製造一貫) $92.13 -0.72% $487.0B 2026-10-22 $0.42 (予想$0.22, +94.6%)
Broadcom Inc.ブロードコム AVGO NASDAQ ファブレス設計 $364.03 +0.43% $1.73T 60.5 2026-09-02 $2.44 (予想$2.40, +1.7%)
Qualcomm Incorporatedクアルコム QCOM NASDAQ ファブレス設計 $160.74 -0.72% $168.8B 18.4 2026-10-29 $2.21 (予想$2.22, -0.5%)
Texas Instrumentsテキサス・インスツルメンツ TXN NASDAQ IDM(設計・製造一貫) $265.60 -0.69% $242.6B 40.4 2026-10-27 $2.14 (予想$1.94, +10.5%)
Micron Technologyマイクロン・テクノロジー MU NASDAQ メモリ $974.33 +3.97% 22.0 2026-09-23 $25.11 (予想$20.69, +21.4%)
Applied Materialsアプライド マテリアルズ AMAT NASDAQ 製造装置 $496.21 +0.12% $394.0B 42.7 2026-11-12 $3.50 (予想$3.39, +3.1%)
Lam Researchラムリサーチ LRCX NASDAQ 製造装置 $310.53 +1.09% $388.6B 53.8 2026-10-21 $1.82 (予想$1.68, +8.1%)
KLA CorporationKLAコーポレーション KLAC NASDAQ 製造装置 $185.86 -0.75% $242.8B 50.9 2026-10-28 $1.05 (予想$1.00, +5.1%)
Analog Devicesアナログ・デバイセズ ADI NASDAQ IDM(設計・製造一貫) $370.24 -0.81% 43.9 2026-11-24 $3.45 (予想$3.34, +3.3%)
Marvell Technologyマーベル・テクノロジー MRVL NASDAQ ファブレス設計 $251.01 +5.79% $225.3B 86.0 2026-08-27 $0.80 (予想$0.79, +0.6%)
ON Semiconductorオン・セミコンダクター ON NASDAQ IDM(設計・製造一貫) $74.71 -2.44% $29.1B 48.8 2026-11-02 $0.74 (予想$0.72, +3.4%)
Microchip Technologyマイクロチップ・テクノロジー MCHP NASDAQ IDM(設計・製造一貫) $75.81 -1.65% $41.2B 113.1 2026-11-05 $0.76 (予想$0.70, +8.7%)
Skyworks Solutionsスカイワークス・ソリューションズ SWKS NASDAQ ファブレス設計 $67.94 -0.79% $10.2B 35.2 2026-11-03 $1.08 (予想$1.03, +4.8%)
Teradyneテラダイン TER NASDAQ 製造装置 $383.15 +0.92% $59.9B 52.6 2026-10-21 $2.47 (予想$2.05, +20.3%)
Arm Holdingsアーム・ホールディングス ARM NASDAQ ファブレス設計 $250.72 +0.55% $267.8B 258.5 2026-11-04 $0.45 (予想$0.40, +11.4%)
Taiwan Semiconductor ManufacturingTSMC TSM NYSE ファウンドリ $416.00 +0.95% $2.16T 31.1 2026-10-15 $4.31 (予想$3.89, +10.9%)
ASML HoldingASMLホールディング ASML NASDAQ 製造装置 $1,750.31 -0.08% $672.3B 59.5 2026-10-14 $7.58 (予想$6.90, +9.9%)
SK hynix Inc.SKハイニックス SKHY NASDAQ メモリ $163.08 +4.43% $1.16T 10.1 2026-10-27 $9.06 (予想$4.87, +86.1%)
Sony Group Corporationソニーグループ SONY NYSE IDM(設計・製造一貫) $23.58 +0.38% $138.0B 20.2 2026-11-05 $0.36 (予想$0.25, +45.6%)
Tokyo Electron Limited東京エレクトロン TOELY OTC 製造装置 $166.75 -3.23% $151.5B 42.4 2026-10-30 データ取得不可
Advantest Corporationアドバンテスト ATEYY OTC 製造装置 $218.16 -5.89% $157.6B 67.5 2026-10-27 データ取得不可
Shin-Etsu Chemical信越化学工業 SHECY OTC 材料・部品 $19.10 -3.14% $70.7B 24.2 2026-10-23 データ取得不可
SUMCO CorporationSUMCO SUOPY OTC 材料・部品 $42.93 -4.60% $7.5B 2026-11-11 データ取得不可
Disco Corporationディスコ DSCSY OTC 製造装置 $37.10 -2.29% $40.2B 47.6 2026-10-22 データ取得不可
Lasertec Corporationレーザーテック LSRCY OTC 製造装置 $42.92 -3.59% $19.2B 39.7 2026-10-29 データ取得不可
Renesas Electronicsルネサスエレクトロニクス RNECY OTC IDM(設計・製造一貫) $10.68 -1.93% $39.0B 18.4 2026-10-28 データ取得不可
Murata Manufacturing村田製作所 MRAAY OTC 材料・部品 $22.41 -3.78% $81.6B 56.0 2026-10-30 データ取得不可
TDK CorporationTDK TTDKY OTC 材料・部品 $18.74 -2.04% $35.6B 28.8 2026-10-30 $0.27 (予想$0.16, +68.2%)

本ページの時価総額・PER・決算データはYahoo Finance(yfinance)から、株価(米国市場時間中は1時間ごとに更新)はFinazonから取得した値をもとに算出した参考情報であり、投資助言ではありません。実際の投資判断はご自身の責任で行ってください。データの正確性・完全性を保証するものではなく、実際の取引価格とは異なる場合があります。日本の半導体関連企業(OTC ADR)は取引が薄い場合があり、現地(東京証券取引所)の株価とは乖離することがあります。

関連ページ